|
Λεπτομέρειες:
|
| Διαμορφώστε το αριθ.: | HCM/hcm-φ 280-320L | Ακρίβεια: | Ακρίβεια |
|---|---|---|---|
| Όρος: | Νέος | Μέγιστη ικανότητα άλεσης προσώπου: | 20mm |
| Max.End ικανότητα άλεσης: | 63mm | Ταξίδι αξόνων: | 50mm |
| Πάγκος εργασίας Siz: | 600X180mm | Max.Cross άξονας (Χ): | 200mm |
| Συσκευασία μεταφορών: | Συσκευασία | Προδιαγραφή: | CE |
| Εμπορικό σήμα: | G&G | Προέλευση: | Κίνα Jiangsu |
| Κώδικας HS: | 845911000 | Δυνατότητα προσφοράς: | 300/Per μήνας |
| Δομή: | Κάθετη μηχανή διατρήσεων | Σχεδιάγραμμα: | κάθετος |
| Ελέγχοντας τρόπος: | Τεχνητός | Αριθμός άξονα: | 3 |
| Διάμετρος τρυπών: | <50mm> | Αυτόματος βαθμός: | Ημιαυτόματος |
| Επισημαίνω: | 320L ηλεκτρική μηχανή συγκεκριμένων αναμικτών,φορητός συγκεκριμένος αναμίκτης 320L,φορητός συγκεκριμένος αναμίκτης ακρίβειας |
||
Κατασκευή DIY φορητής μηχανής μπετονιέρας
| Μοντέλο HCM(F) | HCM815/815F | HCM920/920F | HCM1060/1060F |
| Χωρητικότητα τυμπάνου (L) | 280 | 300 | 320 |
| Ισχύς (W/hp) | 1400/6 | 1800/6 | Ιουν-00 |
| Διάμετρος τυμπάνου (mm) | 742 | 742 | 742 |
| Ύψος τυμπάνου (mm) | 688 | 728 | 810 |
| NW/GW (kg) | 135/146 | 137/148 | 140/151 |
| 20'GP/40'HQ (τεμ.) | 28/84 | 28/84 | 28/84 |






Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Grace Li
Τηλ.:: 13853295953