|
Λεπτομέρειες:
|
| Διαμορφώστε το αριθ.: | 120L το /130L/140L | Εύρος δόνησης: | 1.2MM |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | Κίτρινος | Δύναμη μηχανών: | 500W |
| Ικανότητα φόρτισης: | 120L/130L/140L | Ταχύτητα της μίξης του τυμπάνου: | 25-30r/Min |
| Τρόπος παροχής νερού: | Manuel | Λεπτομέρεια παράδοσης: | 30-45days |
| Συσκευασία μεταφορών: | χαρτοκιβώτιο | Προδιαγραφή: | CE, |
| Εμπορικό σήμα: | Γ & Γ | Προέλευση: | Κίνα |
| Κώδικας HS: | 847431000 | Δυνατότητα προσφοράς: | Μήνας 10000 PC το /Per |
| Τύπος: | Συγκεκριμένος αναμίκτης | Shotcrete τύπος: | Semi-Dry |
| Κατεργασία της διαδικασίας: | από τον εξοπλισμό | Δομή: | Τύπος στροφέων |
| Παραγωγικότητα: | 180m² /h | Ύψος σίτισης: | 1390mm |
| Επισημαίνω: | 130L συγκεκριμένη μηχανή μίξης,130L ηλεκτρικός αναμίκτης τσιμέντου,GS εγκεκριμένος ηλεκτρικός αναμίκτης τσιμέντου |
||
Τυποποιημένος συγκεκριμένος αναμίκτης τσιμέντου μηχανών μίξης κατασκευής



| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | ΟΓΚΟΣ | Στόμα τυμπάνων | ΔΥΝΑΜΗ ΜΗΧΑΝΩΝ | Διάμετρος τυμπάνων | Εργαλείο δαχτυλιδιών | ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | ΦΟΡΤΙΟ QTY ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ | ||
| 20GP | 40GP | 40HQ | |||||||
| 84021 | 120L | 385mm | 450W | 566mm | Τρυπημένος με διατρητική μηχανή | 82x72x39 εκατ. | 110 | 220 | 264 |
| 84021B | 120L | 385mm | 450W | 566mm | Τρυπημένος με διατρητική μηχανή | 82x72x39 εκατ. | 110 | 220 | 264 |
| 84025 | 120L | 385mm | 500W | 566mm | Τρυπημένος με διατρητική μηχανή | 77x69x43 εκατ. | 120 | 255 | 306 |
| 84032 | 130L | 385mm | 550W | 566mm | Χυτοσίδηρος | 77x69x43 εκατ. | 120 | 255 | 306 |
| 84036 | 130L | 385mm | 550W | 566mm | Χυτοσίδηρος | 77x69x43 εκατ. | 120 | 255 | 306 |
| 84038 | 130L | 385mm | 550W | 566mm | Χυτοσίδηρος | 77x69x43 εκατ. | 120 | 255 | 306 |
| 84042 | 140L | 385mm | 550W | 566mm | Χυτοσίδηρος | 77x69x43 εκατ. | 120 | 255 | 306 |
| 84046 | 140L | 385mm | 550W | 566mm | Χυτό Tron | 77x69x43 εκατ. | 120 | 255 | 306 |




Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Grace Li
Τηλ.:: 13853295953