Λεπτομέρειες:
|
Διαμορφώστε το αριθ.: | HCM 160-250L | Εύρος δόνησης: | 1.0MM |
---|---|---|---|
Όρος: | Νέος | Χρώμα: | Κίτρινος |
Κύπελλο: | 160L | Δύναμη μηχανών: | 650W |
Τρόπος παροχής νερού: | Χειρωνακτικός | Τρόπος απαλλαγής: | Χειρωνακτικός |
Στόμα τυμπάνων: | 375 χιλ. | Συσκευασία μεταφορών: | χαρτοκιβώτιο |
Προδιαγραφή: | CE | Εμπορικό σήμα: | Hao της Wei |
Προέλευση: | Shandong | Κώδικας HS: | 8466930000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 σύνολα/μήνας | Τύπος: | Συγκεκριμένος αναμίκτης |
Shotcrete τύπος: | Semi-Dry | Κατεργασία της διαδικασίας: | Ενωμένη στενά φορμάροντας μηχανή |
Δομή: | Τύπος στροφέων | Παραγωγικότητα: | 75m² /h |
Ύψος σίτισης: | 1370mm | ||
Υψηλό φως: | Ηλεκτρικός μίνι συγκεκριμένος αναμίκτης δύο ροδών,250L ηλεκτρικός μίνι συγκεκριμένος αναμίκτης,250L μίνι συγκεκριμένος αναμίκτης |
Μίνι φορητή ηλεκτρική μπετονιέρα DIY
Μοντέλο | HCM550 | HCM650 | HCM700 | HCM750 | HCM810 |
Χωρητικότητα τυμπάνου (L) | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
Ισχύς (W) | 650 | 800 | 850 | 1000 | 1100 |
Διάμετρος τυμπάνου (mm) | 630 | 630 | 630 | 655 | 655 |
Ύψος τυμπάνου (mm) | 630 | 660 | 700 | 720 | 760 |
NW/GW (kg) | 66/69 | 68/71 | 69/74 | 80/85 | 82/87 |
20'GP/40'HQ (τεμ.) | 84/225 | 84/225 | 84/225 | 84/225 | 84/180 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Grace Li
Τηλ.:: 13853295953