Λεπτομέρειες:
|
Διαμορφώστε το αριθ.: | HCM 46-140L | Εύρος δόνησης: | 1.0MM |
---|---|---|---|
Όρος: | Νέος | Χρώμα: | Κίτρινος |
Κύπελλο: | 160L | Δύναμη μηχανών: | 650W |
Τρόπος παροχής νερού: | Χειρωνακτικός | Τρόπος απαλλαγής: | Χειρωνακτικός |
Στόμα τυμπάνων: | 375 χιλ. | Συσκευασία μεταφορών: | χαρτοκιβώτιο |
Προδιαγραφή: | CE | Εμπορικό σήμα: | Hao της Wei |
Προέλευση: | Shandong | Κώδικας HS: | 8466930000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 σύνολα/μήνας | Τύπος: | Συγκεκριμένος αναμίκτης |
Shotcrete τύπος: | Semi-Dry | Κατεργασία της διαδικασίας: | Ενωμένη στενά φορμάροντας μηχανή |
Δομή: | Τύπος στροφέων | Παραγωγικότητα: | 75m² /h |
Ύψος σίτισης: | 1370mm | ||
Επισημαίνω: | Ηλεκτρική μηχανή 140L συγκεκριμένων αναμικτών,140L φορητός συγκεκριμένος αναμίκτης,Ηλεκτρική μηχανή συγκεκριμένων αναμικτών DIY |
DIY Electric Mini Φορητός Μπετονιέρα
Μοντέλο | HCM160 | HCM225 | HCM280 | HCM450 | HCM500 |
Χωρητικότητα τυμπάνου (L) | 46 | 63 | 80 | 130 | 140 |
Ισχύς (W) | 150 | 220 | 250 | 550 | 550 |
Διάμετρος τυμπάνου (mm) | 42 | 460 | 460 | 570 | 570 |
Ύψος τυμπάνου (mm) | 406 | 465 | 535 | 570 | 610 |
NW/GW (kg) | 22/24 | 24/27 | 26/29 | 50/54 | 51/55 |
20'GP/40'HQ (τεμ.) | 240/580 | 240/580 | 200/504 | 120/306 | 120/255 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Grace Li
Τηλ.:: 13853295953