|
Λεπτομέρειες:
|
| Διαμορφώστε το αριθ.: | Dcm-C/D 50-140L | Εύρος δόνησης: | 1.0MM |
|---|---|---|---|
| Όρος: | Νέος | Χρώμα: | Κίτρινος |
| Κύπελλο: | 160L | Δύναμη μηχανών: | 650W |
| Τρόπος παροχής νερού: | Χειρωνακτικός | Τρόπος απαλλαγής: | Χειρωνακτικός |
| Στόμα τυμπάνων: | 375 χιλ. | Συσκευασία μεταφορών: | χαρτοκιβώτιο |
| Προδιαγραφή: | CE | Εμπορικό σήμα: | Hao της Wei |
| Προέλευση: | Shandong | Κώδικας HS: | 8466930000 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 σύνολα/μήνας | Τύπος: | Συγκεκριμένος αναμίκτης |
| Shotcrete τύπος: | Semi-Dry | Κατεργασία της διαδικασίας: | Ενωμένη στενά φορμάροντας μηχανή |
| Δομή: | Τύπος στροφέων | Παραγωγικότητα: | 75m² /h |
| Ύψος σίτισης: | 1370mm | ||
| Επισημαίνω: | Σιωπηλή λειτουργώντας μίνι μηχανή συγκεκριμένων αναμικτών,Καθορίζοντας μηχανή συγκεκριμένων αναμικτών δομών μίνι,Σιωπηλή λειτουργώντας μηχανή συγκεκριμένων αναμικτών |
||
Φορητό Μίνι Μπετονιέρα Ηλεκτρικής Κατασκευής
| Μοντέλο DCM-C&D | DCM100-C | DCM120-C | DCM50-D | DCM100-D | DCM140-D |
| Χωρητικότητα τυμπάνου (L/Cult) | 100 | 120 | 50 | 100 | 140 |
| Ισχύς (W) | 1100 | 1600 | 550 | 750 | 900 |
| Ταχύτητα κουπιού (rpm) | 36 | 32 | 36 | 36 | 36 |
| NW/GW (kg) | 115 | 100 | 58 | 76 | 88 |
| 20'GP/40'HQ (τεμ.) | 72/164 | 42/135 | 54/162 | 42/126 | 28/90 |








Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Grace Li
Τηλ.:: 13853295953