|
Λεπτομέρειες:
|
| Διαμορφώστε το αριθ.: | Dcm-A/B 100-300L | Εύρος δόνησης: | 1.0MM |
|---|---|---|---|
| Όρος: | Νέος | Χρώμα: | Κίτρινος |
| Κύπελλο: | 160L | Δύναμη μηχανών: | 650W |
| Τρόπος παροχής νερού: | Χειρωνακτικός | Τρόπος απαλλαγής: | Χειρωνακτικός |
| Στόμα τυμπάνων: | 375 χιλ. | Συσκευασία μεταφορών: | χαρτοκιβώτιο |
| Προδιαγραφή: | CE | Εμπορικό σήμα: | Hao της Wei |
| Προέλευση: | Shandong | Κώδικας HS: | 8466930000 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 σύνολα/μήνας | Τύπος: | Συγκεκριμένος αναμίκτης |
| Shotcrete τύπος: | Semi-Dry | Κατεργασία της διαδικασίας: | Ενωμένη στενά φορμάροντας μηχανή |
| Δομή: | Τύπος στροφέων | Παραγωγικότητα: | 75m² /h |
| Ύψος σίτισης: | 1370mm | ||
| Επισημαίνω: | Χειρωνακτικός φορητός συγκεκριμένος αναμίκτης,Χειρωνακτική ηλεκτρική μηχανή συγκεκριμένων αναμικτών |
||
Ηλεκτρικός αναμίκτης τσιμέντου συγκεκριμένων αναμικτών κατασκευής φορητός
| Πρότυπο Dcm-A&B | Dcm100-α | Dcm120-α | Dcm300-α | Dcm100-β | Dcm120-β | Dcm300-β |
| Ικανότητα τυμπάνων (L/Cult) | 100 | 120 | 300 | 100 | 120 | 300 |
| Δύναμη (ψ) | 1100 | 1100 | 3000 | 1100 | 1100 | 3000 |
| Ταχύτητα κουπιών (περιστροφή/λεπτό) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| N.W/G.W. (κλ) | 113 | 128 | 273 | 115 | 128 | 273 |
| 20 " GP/40'HQ (PC) | 36/72 | 30/64 | 30/66 | 36/76 | 30/64 | 30/66 |





Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Grace Li
Τηλ.:: 13853295953