|
Λεπτομέρειες:
|
| Διαμορφώστε το αριθ.: | 120L/130L/140L | Εύρος δόνησης: | 1.2MM |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | Κίτρινος | Δύναμη μηχανών 120 Λ: | 500W |
| 120L βάρος: | 46kgs | 130L δύναμη μηχανών: | 550W |
| 130L βάρος: | 48Kgs | 140L δύναμη μηχανών: | 650W |
| 140L βάρος: | 62kgs | Συσκευασία μεταφορών: | χαρτοκιβώτιο |
| Προδιαγραφή: | CE, | Εμπορικό σήμα: | Γ & Γ |
| Προέλευση: | Κίνα | Κώδικας HS: | 847431000 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Μήνας 10000 PC το /Per | Τύπος: | Συγκεκριμένος αναμίκτης |
| Shotcrete τύπος: | Semi-Dry | Κατεργασία της διαδικασίας: | από τον εξοπλισμό |
| Δομή: | Τύπος στροφέων | Παραγωγικότητα: | 180m² /h |
| Ύψος σίτισης: | 1390mm | ||
| Επισημαίνω: | 500W ηλεκτρική μηχανή συγκεκριμένων αναμικτών,500W αναμίκτης τσιμέντου χειραμάξιων ροδών,140L αναμίκτης τσιμέντου χειραμάξιων ροδών |
||
Μίνι συγκεκριμένος αναμίκτης τύπων χειραμάξιων του /Wheel αναμικτών τσιμέντου


| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | ΟΓΚΟΣ | Στόμα τυμπάνων | ΔΥΝΑΜΗ ΜΗΧΑΝΩΝ | Διάμετρος τυμπάνων | Εργαλείο δαχτυλιδιών | ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | ΦΟΡΤΙΟ QTY ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ | ||
| 20GP | 40GP | 40HQ | |||||||
| 84021 | 120L | 385mm | 450W | 566mm | Τρυπημένος με διατρητική μηχανή | 82x72x39 εκατ. | 110 | 220 | 264 |
| 84021B | 120L | 385mm | 450W | 566mm | Τρυπημένος με διατρητική μηχανή | 82x72x39 εκατ. | 110 | 220 | 264 |
| 84025 | 120L | 385mm | 500W | 566mm | Τρυπημένος με διατρητική μηχανή | 77x69x43 εκατ. | 120 | 255 | 306 |
| 84032 | 130L | 385mm | 550W | 566mm | Χυτοσίδηρος | 77x69x43 εκατ. | 120 | 255 | 306 |
| 84036 | 130L | 385mm | 550W | 566mm | Χυτοσίδηρος | 77x69x43 εκατ. | 120 | 255 | 306 |
| 84038 | 130L | 385mm | 550W | 385mm | Χυτοσίδηρος | 77x69x43 εκατ. | 120 | 255 | 306 |
| 84042 | 140L | 385mm | 550W | 566mm | Χυτοσίδηρος | 77x69x43 εκατ. | 120 | 255 | 306 |
| 84046 | 140L | 385mm | 550W | 566mm | Χυτοσίδηρος | 77x69x43 εκατ. | 120 | 255 | 306 |




Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Grace Li
Τηλ.:: 13853295953