Λεπτομέρειες:
|
Διαμορφώστε το αριθ.: | M618/M818 | Στυλ εργασίας: | Τίναγμα |
---|---|---|---|
Διάμετρος δίσκων: | 150mm | Μεταβλητή ταχύτητα: | Με τη μεταβλητή ταχύτητα |
Επιτραπέζιο μέγεθος (χιλ.): | 150X450 | Max.Grinding μέγεθος Wxl: | 160X470 |
Μαγνητικό μέγεθος τσοκ (προαιρετικός εξοπλισμός): | 150X400 | Κτύπημα της επιτραπέζιας διαγώνιας κίνησης (χιλ.): | 185 |
Κτύπημα του πίνακα που αφήνονται και σωστή κίνηση: | 500 | Συσκευασία μεταφορών: | Ξύλινη συσκευασία |
Προδιαγραφή: | CE | Εμπορικό σήμα: | ΜΗΧΑΝΉ GNG |
Προέλευση: | Κίνα Weihai | Κώδικας HS: | 8460219000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100sets/Month | Τύπος: | Μύλος πάγκων |
Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρική ενέργεια | Αντικείμενο: | Φρέζας |
Εφαρμογή: | Κατασκευή | Τύπος δίσκων (ρόδα): | Αλέθοντας δίσκος |
Υλικό: | Χάλυβας | ||
Επισημαίνω: | Κόπτης άλεσης μύλος πάγκων 6 ίντσας,Ύφος εργασίας μύλος πάγκων 6 ίντσας,Επιτραπέζια αλέθοντας μηχανή κοπτών άλεσης |
Χειροκίνητος μύλος επιφανειών M SG | |||
Στοιχείο/Μοντέλο | μονάδα | M618A | |
Μέγιστη.πλάτος για να αλεσθεί | mm | 165 | |
Μέγιστη.μήκος για να αλεσθεί | mm | 470 | |
Μέγιστη.ύψος που πρέπει να αλεσθεί | mm | 350 | |
μέγεθος τραπεζιού | mm | 155x460 | |
μόνιμο μαγνητικό μέγεθος τσοκ (προαιρετικό) | mm | 150x400 | |
μέγ.διαμήκης διαδρομή | mm | 500 | |
max.cross travel | mm | 185 | |
max.απόσταση από το κέντρο του άξονα μέχρι την επιφάνεια του τραπεζιού | mm | 450 | |
τροφοδοσία κάθετου χειροτροχού | ανά στροφ. | mm | 1 |
ανά διαιρ. | mm | 0,005 | |
Μέγεθος τροχού λείανσης (ODxWxID) | mm | 200x13x31,75 | |
ταχύτητα ατράκτου | r/min | 3450 (60 Hz), 2850 (50 Hz) | |
δύναμη της κεφαλής του άξονα | kw | Standard 1.5 (ενσωματωμένος άξονας: 1.1 KW) | |
μέγιστη χωρητικότητα φορτίου (συμπεριλαμβάνεται μόνιμο μαγνητικό τσοκ) | κιλό | 97 | |
βάρος μηχανής | κιλό | 790 | |
μέγεθος εμφάνισης μηχανής (ΜxΠxΥ) | mm | 1330x1090x1680 | |
διάσταση συσκευασίας (ΜxΠxΥ) | mm | 1153x1373x1920 | |
μέγεθος συσκευασίας (πίνακας αποσυναρμολόγησης (ΜxΠxΥ) | mm | 1340x1120x1930 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Grace Li
Τηλ.:: 13853295953