|
Λεπτομέρειες:
|
| Διαμορφώστε το αριθ.: | SSA16LVR | Προσαρμοσμένος: | Μη-προσαρμοσμένος |
|---|---|---|---|
| Όρος: | Νέος | Χρώμα: | Μαύρος |
| Πηγή ισχύος: | : Ηλεκτρική ενέργεια | Τύπος πριονιών: | Κυκλικός |
| Εφαρμογή πριονιών: | ξύλο | Εκτιμημένη πριόνι δύναμη εισαγωγής: | 125W |
| No-Load ταχύτητα: | 3300-10000 | Συσκευασία μεταφορών: | χαρτοκιβώτιο |
| Προδιαγραφή: | CE ISO | Εμπορικό σήμα: | Hao της Wei |
| Προέλευση: | Κίνα | Κώδικας HS: | 8461500090 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500 σύνολα/μήνας | Τύπος: | Πριόνι επιτραπέζιας επιτροπής |
| Τύπος δύναμης: | Ηλεκτρικός | Σχεδιάγραμμα: | κάθετος |
| Ελέγχοντας τρόπος: | Τεχνητός | Αυτόματος βαθμός: | Αυτόματος |
| Ακρίβεια: | Υψηλή ακρίβεια | ||
| Επισημαίνω: | Ισοηλεκτρικός εργαλεία δύναμης,Κάθετα εργαλεία ηλεκτρικής δύναμης σχεδιαγράμματος |
||
| Spec. | Μοντέλο | SSA16 | SSA16DS | SSA16V | SSA16LV | SSA16LVR | SSA18V | SSA18LV |
| Μοτέρ | ιπποδύναμη | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/6 | |||
| w | 90 | 90 | 125 | 120 | ||||
| Ταχύτητα κοπής (SPM) | -50Hz | 1600 | 550/1600 | 550 ~ 1650 | ||||
| -60Hz | 1600 | |||||||
| Μέγεθος λεπίδας | σε. | 5" | ||||||
| mm | 127 | |||||||
| Μέγιστη.Διάμετρος κοπής. | σε. | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 18" | 18" |
| mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 457 | 457 | |
| Πάχος κοπής | σε. | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Κοπή εγκεφαλικού επεισοδίου | σε. | 3/4" | ||||||
| mm | 20 | |||||||
| Φως εργασίας | Οχι | 10w | Οχι | 80-100mW | ||||
| Εύκαμπτος άξονας | Οχι | Ναί | Οχι | |||||
| Εύκαμπτος άξονας | RPM | α/α | 3300 ~ 10000 / 1650 ~ 4800 | α/α | ||||
| Σιδερένια Βάση | Ναί | |||||||
| Εγκρίσεις Ασφαλείας | Οχι | CSA/CE/ROHS | Οχι | |||||





Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Grace Li
Τηλ.:: 13853295953