|
Λεπτομέρειες:
|
| Διαμορφώστε το αριθ.: | Hkv-300gs-60 | Συλλέκτης σκόνης κυκλώνων: | Φυγοκεντρικός κυκλώνας |
|---|---|---|---|
| Λειτουργία: | Φονική βούρτσα ακαριών | Εκτιμημένη δύναμη: | 1200W |
| Εκτιμημένη τάση: | 220-240V | Κανονική συχνότητα: | 50HZ |
| Ικανότητα: | 20L | Κενό: | >=20kpa |
| Συσκευασία μεταφορών: | χαρτοκιβώτιο | Προδιαγραφή: | CE ISO |
| Εμπορικό σήμα: | Το Γ & το Γ ή μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εμπορικό σήμα πελατών | Προέλευση: | Κίνα |
| Κώδικας HS: | 8508110000 | Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 σύνολα/μήνας |
| Ταξινόμηση: | Κεντρική ηλεκτρική σκούπα | Τύπος: | Κυκλώνας |
| Εφαρμογή: | Υγρός - και - ξεράνετε | Σκοπός της χρήσης: | για τη βιομηχανική χρήση |
| Διήθηση: | Φίλτρο φλυτζανιών σκόνης | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Με την τσάντα |
| Επισημαίνω: | Μηχανή 1200W ηλεκτρικών σκουπών,1200W κενός καθαριστής σκόνης |
||
| Μοντέλο | HKV-100GS-15 | HKV-100GS-30 | HKV-200GS-60 | HKV-200GS-80 | HKV-300GS-60 | HKV-300GS-80 |
| Εξουσία | 1000W, μονοφασικό | 1000W, μονοφασικό | 2000W, μονοφασικό | 2000W, μονοφασικό | 3000W, μονοφασικό | 3000W, μονοφασικό |
| Λειτουργία ψύξης | κυκλοφορία | κυκλοφορία | κυκλοφορία | κυκλοφορία | κυκλοφορία | κυκλοφορία |
| Αναρρόφηση | 20 KPa | 20 KPa | 20 KPa | 25 KPa | 30 KPa | 30 KPa |
| Χωρητικότητα | 15L | 30L | 60L | 80L | 60L | 80L |
| Υψος | 599 χλστ | 794 χλστ | 938 χλστ | 1038 χλστ | 938 χλστ | 1038 χλστ |
| Διάμετρος βαρελιού | 320 χλστ | 320 χλστ | 420 χλστ | 420 χλστ | 420 χλστ | 420 χλστ |
| Ρυθμός ροής | 48L/S | 53L/S | 106L/S | 106L/S | 120L/S | 120L/S |
| Προσδιορισμός | φ35 mm | φ35 mm | φ38 mm | φ38 mm | φ38 mm | φ38 mm |
| Λειτουργία | Ξηρά & Υγρή χρήση | Ξηρά & Υγρή χρήση | Ξηρά & Υγρή χρήση | Ξηρά & Υγρή χρήση | Ξηρά & Υγρή χρήση | Ξηρά & Υγρή χρήση |
| Τάση λειτουργίας | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Ποσότητα ηλεκτροκινητήρα | 1 ΤΕΜ | 1 ΤΕΜ | 2 ΤΕΜ | 2 ΤΕΜ | 3 ΤΕΜ | 3 ΤΕΜ |
| Υλικό σώματος βαρελιού | ανοξείδωτο ατσάλι | ανοξείδωτο ατσάλι | ανοξείδωτο ατσάλι | ανοξείδωτο ατσάλι | ανοξείδωτο ατσάλι | ανοξείδωτο ατσάλι |
| Ποσότητα/20" | 245 | 175 | 96 | 80 | 96 | 80 |
| Ποσότητα/40" | 500 | 350 | 192 | 176 | 192 | 176 |
| Fob Shanghai RMB | 91,60 USD | 98,60 USD | 167,60 USD | 171,32 USD | 191,20 USD | 194,70 USD |
| Με πρίζα ηλεκτρικών εργαλείων, συν | 5,00 USD | 5,00 USD | 5,00 USD | 0,85 USD | 0,85 USD | 0,85 USD |
| Μέτρηση (cm) | 46*42*65 | 46*42*83,5 | 57*54*96,5 | 57*54*106,5 | 57*54*96,5 | 57*54*106,5 |
| MOQ | 100 τεμ | 100 τεμ | 100 τεμ | 100 τεμ | 100 τεμ | 100 τεμ |






Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Grace Li
Τηλ.:: 13853295953