Λεπτομέρειες:
|
Διαμορφώστε το αριθ.: | Mqz-700/800/900 | Ανοίγοντας διάμετρος τροφών (χιλ.): | 200 / 320 450 |
---|---|---|---|
Τελικό μέγεθος τσιπ (εκατ.): | 2-5 | Συσκευασία μεταφορών: | χαρτοκιβώτιο |
Προδιαγραφή: | CE ISO | Εμπορικό σήμα: | G&G |
Προέλευση: | Κίνα | Κώδικας HS: | 84659600 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 300/Per μήνας | Πιστοποίηση: | CE, ISO |
Τύπος δύναμης: | Ηλεκτρικός | Διάμετρος δίσκων κοπτών (χιλ.): | 745/ 1150/1410 |
Λεπίδα (PC): | 4/ 4-6/4 | Δύναμη μηχανών (KW): | 30kw/55kw/90kw |
Περιστρεφόμενη ταχύτητα (R/Min): | 550/ 800 /500 | ||
Επισημαίνω: | 90kw ξύλινο πελέκι βενζίνης,90kw ξύλινη μηχανή πελεκιών,Τέμνουσα ξύλινη μηχανή πελεκιών |
Μοντέλο |
MQZ-700 |
MQZ-800 |
MQZ-900 |
Διάμετρος δίσκου κοπής (mm) |
745 χλστ |
1150 χλστ |
1410 χλστ |
Λεπίδα (τμχ) |
4 |
4-6 |
4 |
Ισχύς κινητήρα (kw) |
30 kw |
55 kw |
90 kw |
Ταχύτητα περιστροφής (r/min) |
550 |
800 |
500 |
Διάμετρος ανοίγματος τροφοδοσίας (mm) |
200 |
320 |
450 |
Τελικό μέγεθος τσιπ (cm) |
2-5 |
2-5 |
2-5 |
Έξοδος (t/h) |
3-8 |
6-12 |
8-15 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Grace Li
Τηλ.:: 13853295953