|
Λεπτομέρειες:
|
| Διαμορφώστε το αριθ.: | ZS5950x2A/B | Ακρίβεια: | Ακρίβεια |
|---|---|---|---|
| Όρος: | Νέος | Δύναμη μηχανών: | 4kw |
| Συσκευασία μεταφορών: | Συσκευασία | Προδιαγραφή: | CE |
| Εμπορικό σήμα: | κανένα εμπορικό σήμα | Προέλευση: | Κίνα Σαγκάη |
| Κώδικας HS: | 84669200 | Δυνατότητα προσφοράς: | 100/Per μήνας |
| Δομή: | Κάθετη μηχανή διατρήσεων | Σχεδιάγραμμα: | κάθετος |
| Ελέγχοντας τρόπος: | Τεχνητός | Αριθμός άξονα: | 3 |
| Διάμετρος τρυπών: | <50mm> | Αυτόματος βαθμός: | Ημιαυτόματος |
| Επισημαίνω: | 4kw μηχανή διατρήσεων άλεσης,κάθετη μηχανή διατρήσεων 4kw,τεχνητή κάθετη μηχανή διατρήσεων |
||

| Μοντέλο | Μονάδα | ZS5950x2A | ZS5950x2B |
| Μέγιστη χωρητικότητα διάτρησης | mm |
50 | 50 |
| Κώνος ατράκτου | Μ. Τ |
#4 | #4 |
| Ταξίδι Spindel | mm | 140 | 140 |
| Ταχύτητα σπιντελίου | |||
| Αριστερή γεώτρηση | r/min KW | 392/583 4KW | 392/583 4KW |
| Δεξί χτύπημα | r/min KW | 600/893 2,2KW | 600/893 2,2KW |
| Ταξίδι στο τραπέζι εργασίας | |||
| Διαμήκης Τροφοδοσία | mm | 250 | 250 |
| Cross Feed | mm | 210 | 150 |
| Μέγεθος τραπεζιού εργασίας | mm | 800x240 | 800x240 |
| Διάσταση | mm | 1400x850x1790 | 1400x850x1790 |
| Βάρος | mm | 920 | 940 |





Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Grace Li
Τηλ.:: 13853295953