|
Λεπτομέρειες:
|
Προδιαγραφές
Συνολική απόδοση/μοντέλα | SZT150 | SZT200 | |
Δυναμικότητα του κινητήρα | Μοντέλο κινητήρα | Kolher1903 | Kolher2504 |
Δύναμη ((Kw) | 41KW | 55KW | |
Εκπομπές | EPA και Euro5 | EPA και Euro5 | |
Αριθμός φιάλης | 4 | 4 | |
Γενική απόδοση μηχανής | Εργασιακό βάρος | 3500 κιλά | 5000 κιλά |
Μέγεθος μηχανής L × W × H | 5460*1760*2750mm | 7200*2200*3200mm | |
Βάση τροχού | 2200 mm | 2680 χιλιοστά | |
Τροχιά τροχιάς | 1385 χιλιοστά | 1720 χιλιοστά | |
Μέγεθος ελαστικού | 23.5/70-16 | 16/70-20 | |
Δυνατότητα του κουβά | Ονομαστικό φορτίο ((kg) | 1500 κιλά | 2000 kg |
Πεδίο χωρητικότητας κουβά | 00,6-0,8m3 | 1.2m3 | |
Τυποποιημένη χωρητικότητα κουβά | 00,6m3 | 1.2m3 | |
Διάμετρος κουβάς | 1800 χιλιοστά | 2400 χιλιοστά | |
Υψόμετρο στάθμευσης | 3500 χιλιοστά | 3800 χιλιοστά | |
Περιορισμός απορρίψεως | 700 χιλιοστά | 1050 χιλιοστά | |
Μαξ. Ανύψωση ύψους | 4300 χιλιοστά | 4300 χιλιοστά | |
Σύστημα πέδησης | Υπηρεσία | φρένο τύμπανο λάδι σε 4 τροχούς | φρένο τύμπανο λάδι σε 4 τροχούς |
Φρένο στάθμευσης | Χειροδρόμιο | Χειροδρόμιο | |
Απόδοση μετάδοσης | Τύπος μετάδοσης | Αυτοματοποιημένο | Αυτοματοποιημένο |
Άξονας | ΔΕΔ, | Μέση άκρη τροχού | |
Μεταφορά ταχυτήτων | H/L,F/R | H/L,F/R | |
Ελέγχος μοχλού | 1 | 1 | |
Τύπος ελέγχου | Διοικητικό ρόπαλο | Διοικητικό ρόπαλο | |
Χρόνος ανύψωσης | 5s | 5s | |
Χρόνος μείωσης | 4s | 4s |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Grace Li
Τηλ.:: 13853295953