|
Λεπτομέρειες:
|
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 20 σετ/σετ
Ικανότητα εφοδιασμού: 500 σετ/σετ ανά μήνα
Λιμάνι: Qingdao
Όροι πληρωμής: T/T
Κατάσταση: Νέα
Χώρος προέλευσης: Shandong, Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
Ετικέτα: Weihao
Υπηρεσία μετά την πώληση: Δεν παρέχεται υπηρεσία στο εξωτερικό
Λεπτομέρειες παράδοσης: 30-45 ημέρες
Προδιαγραφές
| Άρθρο | Προδιαγραφές | |
| Γενική απόδοση μηχανής | Αριθμός μοντέλου. | SZ150 |
| Μέγεθος μηχανής (L*W*H) | 6500*1850*2700mm | |
| Συνολικό βάρος | 5000 κιλά | |
| Βάση τροχού | 2240 χιλιοστά | |
| Τροχιά τροχιάς | 1480 χιλιοστά | |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 4000 χιλιοστά | |
| Ελάχιστη καθαρή θέση εδάφους | 250 χιλιοστά | |
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης | 30 χλμ. την ώρα | |
| Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης | 30° | |
| Δυναμικότητα του κινητήρα | Κανονικός κινητήρας | Kolher 1903 ((EPA4) |
| Τύπος κινητήρα | 4 Κύλινδρο/ άμεση ένεση | |
| Κατηγορία ισχύος | 41 kW | |
| Καθορισμένη ταχύτητα | 2200R/min | |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 63L | |
| Απόδοση φόρτωσης | Δυνατότητα κουβά φορτίου | 00,8m3 |
| Ονομαστική φόρτιση | 1500 κιλά | |
| Διάμετρος κουβάς | 1800 χιλιοστά | |
| Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης | 3200 χιλιοστά | |
| Μαξ. Απόσταση εκφόρτωσης | 800 χιλιοστά | |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | 4300 χιλιοστά | |
| Δύναμη ανύψωσης εκρήξεως (KN) | 42Kn | |
| Χρόνος δράσης του φτυάρι | 6.5s | |
| Δυναμικό εκσκαφής | Δυνατότητα κουβάς με βαμβάκι | 0.1m3 |
| Διάμετρος κουβάς | 55 χιλιοστά | |
| Μέγιστο βάθος σκάψης. | 2000 χιλιοστά | |
| Μαξ. Υψόμετρο σκάψιμο | 4300 χιλιοστά | |
| Μέγιστη ακτίνα ανασκαφής. | 3700 χιλιοστά | |
| Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης | 3100 χιλιοστά | |
| Γωνία στροφής του κουβά | 280° | |
| Δύναμη σκάβοντας κουβά | 28Kn | |
| Σύστημα μεταφοράς | Τύπος οδήγησης | 4*4 τετρακίνητη |
| Κουτί ταχυτήτων | Μεταφορά ισχύος | |
| Μεταφορά ταχυτήτων | Προσωρινή 2/Πίσω 2 | |
| Μετατροπέας ροπής | 265, υψηλή και χαμηλή ταχύτητα | |
| Σύστημα διεύθυνσης | Τύπος τροχιάς | Γεννημένη πλήρης υδραυλική διεύθυνση |
| Γωνία διεύθυνσης | ± 33° | |
| Άξονες και ελαστικά | Τύπος άξονα | Γέφυρα τροχών |
| Τυποποιημένο ελαστικό ((Πρόσωπο/Πίσω) | 20.5-16 | |
| Πίεση ελαστικών ((Πρόσωπο/πίσω) | 250-300Kpa | |
| Σύστημα πέδησης | Φρένο ταξιδιού | Σύστημα πέδησης ισχύος με λάδι κεφαλής αερίου |
| Φρένο στάθμευσης | Αεροφρένα | |
| Απόσταση πέδησης | 3100 χιλιοστά | |
| Υδραυλικό σύστημα | Τύπος μεταβλητής ταχύτητας | Υδραυλική μετατόπιση |
| Εργασιακή πίεση συστήματος | 28Mpa | |
| Δυνατότητα δεξαμενής υδραυλικού καυσίμου | 63L |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Grace Li
Τηλ.:: 13853295953