|
Λεπτομέρειες:
|
Διαμορφώστε το αριθ.: | Fsg-3063 | Στυλ εργασίας: | Τίναγμα |
---|---|---|---|
Διάμετρος δίσκων: | 150mm | Μεταβλητή ταχύτητα: | Με τη μεταβλητή ταχύτητα |
Επιτραπέζιο μέγεθος (χιλ.): | 306X635 | Μαγνητικό μέγεθος τσοκ (χιλ.): | 300X600 |
Επιτραπέζιο διαγώνιο ταξίδι (χιλ.): | 340 | Επιτραπέζιο διαμήκες ταξίδι (χιλ.): | 765 |
Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης (κλ): | 270 | Συσκευασία μεταφορών: | Ξύλινη συσκευασία |
Προδιαγραφή: | CE | Εμπορικό σήμα: | ΜΗΧΑΝΉ GNG |
Προέλευση: | Κίνα Weihai | Κώδικας HS: | 8460219000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100sets/Month | Τύπος: | Μύλος πάγκων |
Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρική ενέργεια | Αντικείμενο: | Φρέζας |
Εφαρμογή: | Κατασκευή | Τύπος δίσκων (ρόδα): | Αλέθοντας δίσκος |
Υλικό: | Χάλυβας | ||
Επισημαίνω: | Υδραυλικός μύλος επιφάνειας σελών,υδραυλικό τίναγμα μύλων επιφάνειας |
Στοιχείο/Μοντέλο | Μονάδα | SG-2050AH SG-2050AHR SG-2050AHD | ||
μέγεθος τραπεζιού (WxL) | mm | 200x400 | ||
Μέγιστη.διαμήκης διαδρομή | mm | 510 | ||
Μέγιστη.σταυρό ταξίδι | mm | 238 | ||
Μέγιστη.απόσταση από το κέντρο του άξονα στο τραπέζι | mm | 450 | ||
ηλεκτρομαγνητικό μέγεθος τσοκ | mm | 200x460 | ||
ταχύτητα διαμήκους κίνησης τραπεζιού | m/min | 7-23 | ||
εγκάρσια κίνηση τραπεζιού | αυτόματη τροφοδοσία | mm/min | 0,1-8 | |
γρήγορη ταχύτητα | mm/min | 990 | ||
τροφοδοσία χειροτροχού | mm/div | 0,02 | ||
κάθετη κίνηση του τροχού | αυτόματη τροφοδοσία | mm | ---(Μοντέλο H/AH/AHR) 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 (μόνο για μοντέλο AHD) | |
γρήγορη ταχύτητα | mm/min | ---(Μοντέλο H/AH) / 460 (για μοντέλο AHR) | ||
τροφοδοσία χειροτροχού | mm/div | 0,005 | ||
τροχός λείανσης | Ταχύτητα | σ.α.λ | 2850 (50 Hz), 3450 (60 Hz) | |
eize(ODxWxID) | mm | 200x20x31,75 | ||
κινητήρας ατράκτου | kw | 1.5 | ||
υδρανικός κινητήρας | kw | 0,75 | ||
κινητήρας αντλίας ψύξης | kw | 0,04 | ||
εκλογικό μοτέρ | kw | ---(Μοντέλο Ah) 0,25 (μοντέλο AHR) 0,5 (μοντέλο AHD σερβοκινητήρας) | ||
κινητήρας διασταυρούμενης τροφοδοσίας | kw | 1.04 | ||
μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης τραπεζιού (συμπεριλαμβανομένου του τσοκ) | κιλό | 120 | ||
συνολική ονομαστική ισχύς | kw | 3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Grace Li
Τηλ.:: 13853295953