|
Λεπτομέρειες:
|
Διαμορφώστε το αριθ.: | SG-2050AH/AHR/AHD | Στυλ εργασίας: | Μεγάλο καθολικό |
---|---|---|---|
Διάμετρος δίσκων: | 180mm | Μεταβλητή ταχύτητα: | Με τη μεταβλητή ταχύτητα |
Επιτραπέζιο μέγεθος (Wxl): | 200X400 (χιλ.) | Μέγιστο διαμήκες ταξίδι: | 510mm |
Μέγιστο διαγώνιο ταξίδι: | 238mm | Μέγιστη απόσταση από το κέντρο αξόνων στην ετικέττα: | 450mm |
Ηλεκτρομαγνητικό μέγεθος τσοκ: | 200X460 (χιλ.) | Συσκευασία μεταφορών: | ξύλινη περίπτωση |
Προδιαγραφή: | CE ISO | Εμπορικό σήμα: | ΜΗΧΑΝΉ GNG |
Προέλευση: | Κίνα | Κώδικας HS: | 84595900 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100 σύνολα/μήνας | Τύπος: | Μύλος δίσκων |
Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρική ενέργεια | Αντικείμενο: | Φρέζας |
Εφαρμογή: | Κατασκευή | Τύπος δίσκων (ρόδα): | Αλέθοντας δίσκος |
Υλικό: | Μέταλλο | ||
Επισημαίνω: | μηχανή μύλων επιφάνειας 180mm,μύλος επιφάνειας σελών 180mm,Μηχανή μύλων επιφάνειας επεξεργασίας μετάλλων |
Στοιχείο/Μοντέλο | Μονάδα | SG-2050AH SG-2050AHR SG-2050AHD | ||
μέγεθος τραπεζιού (WxL) | mm | 200x400 | ||
Μέγιστη.διαμήκης διαδρομή | mm | 510 | ||
Μέγιστη.σταυρό ταξίδι | mm | 238 | ||
Μέγιστη.απόσταση από το κέντρο του άξονα στο τραπέζι | mm | 450 | ||
ηλεκτρομαγνητικό μέγεθος τσοκ | mm | 200x460 | ||
ταχύτητα διαμήκους κίνησης τραπεζιού | m/min | 7-23 | ||
εγκάρσια κίνηση τραπεζιού | αυτόματη τροφοδοσία | mm/min | 0,1-8 | |
γρήγορη ταχύτητα | mm/min | 990 | ||
τροφοδοσία χειροτροχού | mm/div | 0,02 | ||
κάθετη κίνηση του τροχού | αυτόματη τροφοδοσία | mm | ---(Μοντέλο H/AH/AHR) 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 (μόνο για μοντέλο AHD) | |
γρήγορη ταχύτητα | mm/min | ---(Μοντέλο H/AH) / 460 (για μοντέλο AHR) | ||
τροφοδοσία χειροτροχού | mm/div | 0,005 | ||
τροχός λείανσης | Ταχύτητα | σ.α.λ | 2850 (50 Hz), 3450 (60 Hz) | |
eize(ODxWxID) | mm | 200x20x31,75 | ||
κινητήρας ατράκτου | kw | 1.5 | ||
υδρανικός κινητήρας | kw | 0,75 | ||
κινητήρας αντλίας ψύξης | kw | 0,04 | ||
εκλογικό μοτέρ | kw | ---(Μοντέλο Ah) 0,25 (μοντέλο AHR) 0,5 (μοντέλο AHD σερβοκινητήρας) | ||
κινητήρας διασταυρούμενης τροφοδοσίας | kw | 1.04 | ||
μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης τραπεζιού (συμπεριλαμβανομένου του τσοκ) | κιλό | 120 | ||
συνολική ονομαστική ισχύς | kw | 3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Grace Li
Τηλ.:: 13853295953