|
Λεπτομέρειες:
|
Διαμορφώστε το αριθ.: | Fsg-800 | Στυλ εργασίας: | Τίναγμα |
---|---|---|---|
Διάμετρος δίσκων: | 150mm | Μεταβλητή ταχύτητα: | Με τη μεταβλητή ταχύτητα |
Επιτραπέζιο μέγεθος (χιλ.): | 810X1600/2200/3000/4000 | Μέγιστη επίγεια περιοχή: | 810X1600/2200/3000/4000 |
Max.Ground ύψος: | 670 (προαιρετικό 830/1000) | Διαλείπον ποσοστό τροφών: | 1-30 mm/T |
Ταχύτητα της επιτραπέζιας διαμήκους κίνησης: | 5-25m/Min | Συσκευασία μεταφορών: | Ξύλινη συσκευασία |
Προδιαγραφή: | CE | Εμπορικό σήμα: | ΜΗΧΑΝΉ GNG |
Προέλευση: | Κίνα Weihai | Κώδικας HS: | 8460219000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100sets/Month | Τύπος: | Μύλος πάγκων |
Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρική ενέργεια | Αντικείμενο: | Φρέζας |
Εφαρμογή: | Κατασκευή | Τύπος δίσκων (ρόδα): | Αλέθοντας δίσκος |
Υλικό: | Χάλυβας | ||
Επισημαίνω: | SG αλέθοντας μηχανών επιφάνειας,Αλέθοντας μηχανή στηλών SG διπλή,Τινάζοντας αλέθοντας μηχανή επιφάνειας |
Μύλος κινούμενης επιφάνειας SG SGA plc cnc στήλης | |||
Στοιχείο/Μοντέλο | Μονάδα | SG60220SD | |
SG60220CNC | |||
μέγεθος τραπεζιού (WxL) | mm | 610Χ2200 | |
Μέγιστη.λείανση (WxL) | mm | 610Χ2200 | |
Μέγιστη.απόσταση μεταξύ της κεντρικής γραμμής του άξονα και της επιφάνειας του τραπεζιού εργασίας | mm | 820/1050(925) | |
μέγεθος μαγνητικού τσοκ (προαιρετικός εξοπλισμός) | mm | 600x1000x2 | |
ταχύτητα διαμήκους κίνησης τραπεζιού | m/min | 5-25 | |
κινείται σταυρός κεφαλής τροχού | αυτόματη τροφοδοσία | mm/t | 1-30 |
γρήγορη ταχύτητα | m/min | 0,05-2 | |
τροφοδοσία χειροκίνητου τροχού | mm/div | 0,005 | |
η κεφαλή του τροχού κινείται κάθετα | αυτόματη τροφοδοσία | mm/t | 0,005-0,05 |
γρήγορη ταχύτητα | mm/min | 0,05-2 | |
τροφοδοσία χειροτροχού | mm/div | 0,005 | |
ρόδα | Ταχύτητα | σ.α.λ | 960(1450) |
μέγεθος (ODxWxID) | mm | 500x75x305 (450x75x203) | |
κινητήρας του άξονα | kw | 18.5 | |
Μέγιστη.ικανότητα φόρτωσης του τραπεζιού εργασίας με τσοκ | κιλό | 1690 | |
συνολική ονομαστική ισχύς | kw | 28.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Grace Li
Τηλ.:: 13853295953