|
Λεπτομέρειες:
|
Διαμορφώστε το αριθ.: | SGA-2550AH/SGA-2550AHR ΤΟ /SGA-2550AHD | Στυλ εργασίας: | Μεγάλο καθολικό |
---|---|---|---|
Διάμετρος δίσκων: | 150mm | Μεταβλητή ταχύτητα: | Με τη μεταβλητή ταχύτητα |
Επιτραπέζιο μέγεθος (Wxl): | 250X500 (χιλ.) | Μέγιστο διαμήκες ταξίδι: | 560mm |
Μέγιστο διαγώνιο ταξίδι: | 275mm | Μέγιστη απόσταση από το κέντρο αξόνων στην ετικέττα: | 450mm |
Ηλεκτρομαγνητικό μέγεθος τσοκ: | 250x500mm | Συσκευασία μεταφορών: | ξύλινη περίπτωση |
Προδιαγραφή: | CE ISO | Εμπορικό σήμα: | ΜΗΧΑΝΉ GNG |
Προέλευση: | Κίνα | Κώδικας HS: | 84595900 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100sets/Month | Τύπος: | Μύλος δίσκων |
Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρική ενέργεια | Αντικείμενο: | Φρέζας |
Εφαρμογή: | Κατασκευή | Τύπος δίσκων (ρόδα): | Αλέθοντας δίσκος |
Υλικό: | Μέταλλο | ||
Επισημαίνω: | κυλινδρικός μύλος 500mm Cnc,μύλος κοπτών 500mm Cnc,Άριστος Cnc σταθερότητας μύλος κοπτών |
Στοιχείο/Μοντέλο | Μονάδα | SGA-2550AH SGA-2550AHR SGA-2550AHD | ||
μέγεθος τραπεζιού (WxL) | mm | 250x500 | ||
Μέγιστη.διαμήκης διαδρομή | mm | 560 | ||
Μέγιστη.σταυρό ταξίδι | mm | 275 | ||
Μέγιστη.απόσταση από το κέντρο του άξονα στο τραπέζι | mm | 450 | ||
ηλεκτρομαγνητικό μέγεθος τσοκ | mm | 250x500 | ||
ταχύτητα διαμήκους κίνησης τραπεζιού | m/min | #REF! | ||
εγκάρσια κίνηση τραπεζιού | αυτόματη τροφοδοσία | mm/min | 0,1-8 | |
γρήγορη ταχύτητα | mm/min | 990 | ||
τροφοδοσία χειροτροχού | mm/div | 0,02 | ||
κάθετη κίνηση του τροχού | αυτόματη τροφοδοσία | mm | ---(Μοντέλο H/AH/AHR) 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 (μόνο για μοντέλο AHD) | |
γρήγορη ταχύτητα | mm/min | ---(Μοντέλο H/AH) / 460 (για μοντέλο AHR) | ||
τροφοδοσία χειροτροχού | mm/div | 0,005 | ||
τροχός λείανσης | Ταχύτητα | σ.α.λ | 2850 (50 Hz), 3450 (60 Hz) | |
eize(ODxWxID) | mm | 200x20x31,75 | ||
κινητήρας ατράκτου | kw | 2.2 | ||
υδρανικός κινητήρας | kw | 0,75 | ||
κινητήρας αντλίας ψύξης | kw | 0,04 | ||
εκλογικό μοτέρ | kw | ---(Μοντέλο Ah) 0,25 (μοντέλο AHR) 0,5 (μοντέλο AHD σερβοκινητήρας) | ||
κινητήρας διασταυρούμενης τροφοδοσίας | kw | 1.04 | ||
μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης τραπεζιού (συμπεριλαμβανομένου του τσοκ) | κιλό | 180 | ||
συνολική ονομαστική ισχύς | kw | 3.7 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Grace Li
Τηλ.:: 13853295953