|
Λεπτομέρειες:
|
| Διαμορφώστε το αριθ.: | CK-32L/36L/40L/50L | Αυτόματος βαθμός: | Αυτόματος |
|---|---|---|---|
| Θέτοντας τρόπος: | Πίνακας | Ακρίβεια: | Ακρίβεια |
| Όρος: | Νέος | Max.Swing πέρα από το κρεβάτι: | 320 |
| Max.Diameter πέρα από τη φωτογραφική διαφάνεια: | 180 | Max.Cutting μήκος: | 500 |
| Η κωνικότητα του άξονα άντεξε: | MT6 | Συσκευασία μεταφορών: | Συσκευασία |
| Προδιαγραφή: | CE | Εμπορικό σήμα: | G&G |
| Προέλευση: | Κίνα Jiangsu | Κώδικας HS: | 84589900 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 300/Per μήνας | Τύπος: | Οριζόντιος τόρνος |
| Εξάρτημα επεξεργασίας: | CNC τσοκ τόρνος | Ράγα οδηγών: | με την κλίνοντας ράγα 45° |
| Θήκη εργαλείων: | CNC κατόχων ενιαίος-εργαλείων τόρνος | Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρικός |
| Ελέγχοντας τρόπος: | CNC | ||
| Επισημαίνω: | CNC τόρνος Mt6 μετάλλων,Mt6 Cnc υψηλής ακρίβειας τόρνος,CNC συστημάτων ελέγχου προγράμματος τόρνος μετάλλων |
||
| Είδη | Προδιαγραφές | ||
| CK-32L/36L | CK-40L | CK-50L | |
| Max.swing πάνω από το κρεβάτι | Φ320mm /Φ360mm | Φ400mm | Φ500mm |
| Max.swing πάνω από την άμαξα | Φ180mm / Φ210mm | Φ260mm | Φ360mm |
| Μέγιστο μήκος κοπής | 500 χλστ | 520 χλστ | 750 χλστ |
| Πλάτος σιδηροτροχιάς | 284 χλστ | 320 χλστ | 381 χλστ |
| Μύτη ατράκτου | Α2-5 | Α2-6 | Α2-8 |
| Διάτρηση ατράκτου | Φ56mm | Φ62mm | Φ90mm |
| Κώνος οπής ατράκτου | ΜΤ6 | ΜΤ6 ή Φ70mm,1:20 | Φ100mm,1:20 |
| Χαϊδεύω | 6" | 8" | 10" |
| Εύρος ταχύτητας άξονα | 150-4500 rmp | 100-3500 σ.α.λ | 150-3000 σ.α.λ |
| Χ/Ζ διαδρομή α-άξονα | 210/500 χλστ | 240/550 χλστ | 260/750 χλστ |
| X/Z γρήγορη ταχύτητα | 15/18μ/λεπτό | 15/18μ/λεπτό | 10/15μ/λεπτό |
| Χ/Ζ βίδα | 2510/3210 χλστ | 3208/4010 χλστ | 2510/4010 χλστ |
| Χ/Ζ γραμμικός οδηγός | 25/35 χλστ | 35/45 χλστ | 30/45 χλστ |
| Υδραλδικός πυργίσκος | 6 ή 8 | 8 ή 12 | 8 ή 12 |
| Μέγιστο τμήμα εργαλείου | 20x20mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Κόκκινο μανίκι ουράς | 80 χλστ | 80 χλστ | 120 χλστ |
| Διάμετρος/τρύπα μανικιού ουράς | Φ60mm/MT4 | Φ75mm/MT5 | Φ90mm/MT5 |
| Κύρια μοριακή δύναμη | 4kw/5,5kw | 7,5 kw | 11kw ή 15kw |
| Ισχύς αντλίας ψυκτικού | 250w | 250w | 250w |
| Συνολικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | 2570x1550x1750mm | 2800x1800x1800mm | 3100x1880x1900mm |
| Μέγεθος συσκευασίας (ΜxΠxΥ) | 3000x1750x2100mm | 3100x2000x2100mm | 3300x2050x2150mm |
| Καθαρό βάρος | 2000 κιλά / 2200 κιλά | 2900 κιλά | 4300 κιλά |
| Βάρος γκρεμό | 2250 κιλά / 2450 κιλά | 3300 κιλά | 4700 κιλά |







Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Grace Li
Τηλ.:: 13853295953