|
Λεπτομέρειες:
|
| Διαμορφώστε το αριθ.: | CK6136 | Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρικός |
|---|---|---|---|
| Ελέγχοντας τρόπος: | CNC | Αυτόματος βαθμός: | Αυτόματος |
| Θέτοντας τρόπος: | Πίνακας | Ακρίβεια: | Ακρίβεια |
| Όρος: | Νέος | Max.Swing πέρα από το κρεβάτι: | 360 |
| Max.Diameter πέρα από τη φωτογραφική διαφάνεια: | 180 | Max.Turning μήκος: | 650/850 |
| Πλάτος κρεβατιών: | 340 | Κωνικότητα αξόνων: | MT6 |
| Συσκευασία μεταφορών: | Συσκευασία | Προδιαγραφή: | CE |
| Εμπορικό σήμα: | G&G | Προέλευση: | Κίνα Jiangsu |
| Κώδικας HS: | 84589900 | Δυνατότητα προσφοράς: | 300/Per μήνας |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων: | Απεριόριστη υπηρεσία μεταπωλήσεων | Εξουσιοδότηση: | Απεριόριστη υπηρεσία μεταπωλήσεων |
| Τύπος: | Οριζόντιος τόρνος | Εξάρτημα επεξεργασίας: | CNC τσοκ τόρνος |
| Ράγα οδηγών: | Οριζόντια ράγα οδηγών | Θήκη εργαλείων: | CNC κατόχων ενιαίος-εργαλείων τόρνος |
| Επισημαίνω: | Τόρνος μετάλλων CE CNC,Μηχανή τόρνου υψηλής ακρίβειας CE,Οριζόντια μηχανή τόρνου υψηλής ακρίβειας |
||
| Τόρνος CNC CK6136/6140 | |||||
| Τεχνική προδιαγραφή. | CK6136 | CK6136A | CK6140 | CK6140A | |
| Τιμή FOBQingDao (USD) | |||||
| Max.swing πάνω από το κρεβάτι | mm | Φ360 | Φ400 | ||
| Μέγιστη διάμετρος πάνω από τη διαφάνεια | mm | Φ180 | Φ200 | ||
| Μέγιστο μήκος στροφής | mm | 650/850 | |||
| Ταχύτητα ατράκτου | σ.α.λ | 300-2000 | S:150-600 | 300-2000 | S:150-600 |
| Μ:300-1250 | Μ:300-1250 | ||||
| Η:500-2000 | Η:500-2000 | ||||
| Πλάτος κρεβατιού | mm | 340 | |||
| Διάτρηση ατράκτου | Φ60 | ||||
| Κώνος ατράκτου | ΜΤ6 | ||||
| Μύτη ατράκτου | Α2-6 | ||||
| Αριθμός σταθμών εργαλείων | 4 | ||||
| Μέγεθος στελέχους εργαλείου | mm | 20Χ20 | |||
| Διάμετρος/κωνικό πτερύγιο ουράς | Φ60/ΜΤ4 | ||||
| Ταξίδι με ουρά | mm | 140mm | |||
| Ισχύς κινητήρα | KW | 5.5 | |||
| Max.travel X άξονας | mm | 240 | |||
| Max.travel Z άξονας | mm | 650/850 | |||
| Ελάχιστη μονάδα εισόδου | mm | 0,0001 | |||
| Ροπή κίνησης κινητήρα άξονα Χ/Ζ | Nm | 4/6 | |||
| Σε όλες τις διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | mm | 2180/2380x1400x1590 | |||
| Διαστάσεις πακέτου (ΜxΠxΥ) | mm | 2370/2570x1600x2100 | |||
| Καθαρό/Μικτό βάρος | κιλό | 1700/1900 1800/2000 | 1750/1950 1850/2050 | 1750/1950 1850/2050 | 1800/2000 1900/2100 |
| Ειδικά αξεσουάρ | 1.Φ72/Φ85 οπή ατράκτου 5.υδραυλική ουρά 2.τσοκ αέρα 6.γρήγορος σφιγκτήρας 3.υδραυλικό τσοκ 7.σταθερή ανάπαυση 4. ουρά αέρα 8. ακολουθεί ανάπαυση http://gngmachine.en.made-in-china.com |
||||







Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Grace Li
Τηλ.:: 13853295953