| 
 | 
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
 
 | 
| Διαμορφώστε το αριθ.: | VMC550L | Ελέγχοντας τρόπος: | CNC | 
|---|---|---|---|
| Αυτόματος βαθμός: | Αυτόματος | Ακρίβεια: | Υψηλή ακρίβεια | 
| Όρος: | Νέος | Τάση: | 380V | 
| Δύναμη: | 5500w | Μύτη αξόνων στον πίνακα (χιλ.): | 100-470 | 
| Κέντρο αξόνων στη στήλη (χιλ.): | 380 | Συσκευασία μεταφορών: | Συσκευασία | 
| Προδιαγραφή: | CE | Εμπορικό σήμα: | G&G | 
| Προέλευση: | Κίνα | Κώδικας HS: | 845710110 | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100sets/Month | Εξουσιοδότηση: | 1year | 
| Τύπος: | Μηχανή άλεσης Worktable | Αντικείμενο: | Υλικό | 
| Δομή: | Τύπος κρεβατιών | Τύπος κοπτών άλεσης: | Κόπτης άλεσης τριών λεπίδων | 
| Δομή κοπτών άλεσης: | Καταχωρήσιμος τύπος | ||
| Επισημαίνω: | Vmc550L CNC τόρνος μετάλλων,GS Cnc κάθετη μηχανή άλεσης,Vmc550L Cnc κάθετη μηχανή άλεσης | ||



| Αριθ. | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | |||
| 1 | Επιτραπέζιο μέγεθος Λ (χιλ.) × W (χιλ.) | 800× 320 | |||
| 2 | Απόσταση αυλακώσεων QTY το /width/interval Τ (χιλ.) | 3-14-100 | |||
| 3 | Μέγιστο φορτίο (κλ) | 300 | |||
| 4 | Χ ταξίδι (χιλ.) | 550 | |||
| 5 | Ταξίδι Υ (χιλ.) | 340 | |||
| 6 | Ταξίδι Ζ (χιλ.) | 460 | |||
| 7 | Μύτη αξόνων στον πίνακα (χιλ.) | 100-470 | |||
| 8 | Κέντρο αξόνων στη στήλη (χιλ.) | 380 | |||
| 9 | Κωνικότητα αξόνων | BT40 | |||
| 10 | Μέγιστη ταχύτητα αξόνων (περιστροφή/λεπτό) | 8000 | |||
| 11 | Κύρια μηχανή KW | 5.5 | |||
| 12 | Μηχανή τροφών | Χ torqueN. Μ | 5 | ||
| Υ torqueN. Μ | 6 | ||||
| ZtorqueN. Μ | 6 | ||||
| Το μέγιστο εγκαθιστά το μέγεθος | 5.5 | ||||
| 13 | Γρήγορη κινούμενη ταχύτητα (m/min. | 12/12/10 | |||
| 14 | Τέμνουσα ταχύτητα mm/min | 1-5000 | |||
| 15 | Diametermm βιδών σφαιρών/πίσσα χιλ. | 32/10 | |||
| 17 | Ακρίβεια | Ακρίβεια προσδιορισμού θέσης (χιλ.) | 0,016 | ||
| Ακρίβεια επανάληψης (χιλ.) | 0,008 | ||||
| 18 | Μετατροπέας εργαλείων | Τύπος χοανών (προαιρετικό) BT40 | 10 ή 16 | ||
| 19 | MPA πίεσης αέρα | 0,6 | |||
| 20 | Βάρος μηχανών (κλ) | Πλαίσιο | 2000 | ||
| Πλήρης μηχανή | 2500 | ||||
| 21 | Γενικό μέγεθος μηχανών: | Πλαίσιο | 1600x1860x2100 | ||
| Λ (χιλ.) × W (χιλ.) × Χ (χιλ.) | Πλήρης μηχανή | 2200x1600x2300 | |||


Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Grace Li
Τηλ.:: 13853295953